| ID | Description | Score | E-value
|
| WP_011027107.1 | TetR/AcrR family transcriptional regulator [Streptomyces coe...
| 812 | 2.6e-109 |
| WP_016325117.1 | MULTISPECIES: TetR/AcrR family transcriptional regulator [St...
| 806 | 1.7e-108 |
| WP_109031031.1 | TetR/AcrR family transcriptional regulator [Streptomyces rub...
| 800 | 1.5e-107 |
| WP_121716822.1 | TetR/AcrR family transcriptional regulator [Streptomyces sp....
| 799 | 2.2e-107 |
| WP_189284212.1 | TetR/AcrR family transcriptional regulator [Streptomyces ant...
| 798 | 3.1e-107 |
| WP_202492648.1 | MULTISPECIES: TetR/AcrR family transcriptional regulator [St...
| 771 | 4.7e-103 |
| ... |
| 771 | 6.1e-103 |
| AIJ18036.1 | tetR family transcriptional regulator [Streptomyces lividans TK24...
| 766 | 3.7e-102 |
| WP_203695567.1 | TetR/AcrR family transcriptional regulator [Streptomyces rub...
| 760 | 2.4e-101 |
| GGL54427.1 | TetR family transcriptional regulator [Streptomyces anthocyanicu...
| 758 | 5.1e-101 |